Aufstellung
| Pos | Name | TT-Wert |
|---|---|---|
| Stand: 10.11.2026, 01:48 | ||
| 1 | Lutz Kirschmann | 1076 |
| 2 | Diana Gaertner | 1085 |
| 3 | Maksim Möller | 1093 |
| 4 | Elias Töpfer | 1023 |
| 5 | Dimitrii Guber | 1170 |
| 6 | Dmytro Bioshchuk | 1126 |
| 7 | Kurt Möckel | 1027 |
| 8 | Mirko Merkel | 1037 |
| 9 | Bruno Queiser | 1031 |
| 10 | André Lindner | 1050 |
| 11 | Philipp Pascal Scholz | 1000 |
| 12 | Christian Meier | 938 |
| 13 | Steffen Rafeld | 1015 |
| 14 | Frank Häckel | 894 |
Spielplan
| Wann | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mi,23.09. 19:00 | TuS Ebersdorf 6 | SSV Chemnitz 5 | 10 : 5 – Spielbericht in neuem Tab öffnen |
| Di,29.09. 19:30 | SSV Chemnitz 5 | BSC Rapid Chemnitz 6 | 6 : 9 – Spielbericht in neuem Tab öffnen |
| Di,06.10. 19:30 | SSV Chemnitz 5 | SG Texpro/TTSV 1950 4 | 9 : 6 – Spielbericht in neuem Tab öffnen |
| Fr,30.10. 19:00 | TTSV Limbach-Oberfr. 5 | SSV Chemnitz 5 | 0 : 15 UW – Spielbericht in neuem Tab öffnen |
| Fr,06.11. 19:00 | SG Lichtenwalde | SSV Chemnitz 5 | 10 : 5 – Spielbericht in neuem Tab öffnen |
| Di,10.11. 19:30 | SSV Chemnitz 5 | SV GW Niederwiesa 5 | - : - – Spielbericht in neuem Tab öffnen |
| Di,24.11. 19:30 | SSV Chemnitz 5 | SG Schönau Chemnitz 2 | - : - – Spielbericht in neuem Tab öffnen |
| Mi,02.12. 19:00 | SG Adelsberg 5 | SSV Chemnitz 5 | - : - – Spielbericht in neuem Tab öffnen |
| Di,08.12. 19:30 | SSV Chemnitz 5 | SG Adelsberg 4 | - : - – Spielbericht in neuem Tab öffnen |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Einzelspiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Lichtenwalde | 5 | 10:0 | 63:12 |
| 2 | BSC Rapid Chemnitz 6 | 5 | 10:0 | 57:18 |
| 3 | TuS Ebersdorf 6 | 4 | 6:2 | 35:25 |
| 4 | SG Texpro/TTSV 1950 Chemnitz 4 | 5 | 6:4 | 43:32 |
| 5 | SG Schönau Chemnitz 2 | 5 | 6:4 | 36:39 |
| 6 | Sport- und Spielverein Chemnitz 5 | 5 | 4:6 | 40:35 |
| 7 | TTSV Limbach-Oberfrohna 5 | 5 | 4:6 | 35:40 |
| 8 | SG Adelsberg 4 | 6 | 4:8 | 26:62 |
| 9 | SG Adelsberg 5 | 5 | 0:10 | 22:51 |
| 10 | SV Grün-Weiß Niederwiesa 5 | 5 | 0:10 | 16:59 |